| Part No. | Type | Size (cm) |
| 9890-A | EXTERNAL AGENTS | 50 x 75 |
| 9890-B | DENUDATION | 50 x 75 |
| 9890-C | STREAMS (RIVER) | 50 x 75 |
| 9890-D | RIVER’S LANDSCAPE | 50 x 75 |
| 9890-E | STREAM (RIVER’S PATTERNS) | 50 x 75 |
| 9890-F | SEA WATER | 50 x 75 |
| 9890-G | COASTAL LANDSCAPE | 50 x 75 |
| 9890-H | SEA WATER SHORELINES | 50 x 75 |
| 9890-I | WIND EOLIAN SYSTEM | 50 x 75 |
| 9890-J | WIND DESERT LANDSCAPE | 50 x 75 |
| 9890-K | GLACIER | 50 x 75 |
| 9890-L | GLACIAL LANDFORM | 50 x 75 |
| 9890-M | GROUND WATER | 50 x 75 |
| 9890-N | GROUND WATER- NATURAL & ARTIFICIAL DISCHARGE | 50 x 75 |
| 9890-O | GROUND WATER- KARST LANDSCAPE | 50 x 75 |
Its uses include:
© 2026 Lab-Tech International. All rights reserved.
Manufactured in Ambala, India · Exported worldwide
Reviews
There are no reviews yet.