- All sieves have Pan & Lid made of Brass heavy gauge for 8″ Dia.
- There are various sizes in this product as mentioned below.
| B.S.S. Mesh No. | MICRON | M.M. |
| 4 | —– | 4.75 |
| 5 | 1812 | 3.35 |
| 6 | 2411 | 2.80 |
| 7 | 2207 | 2.36 |
| 8 | 2057 | 2.00 |
| 10 | 1698 | 1.70 |
| 12 | 1005 | 1.40 |
| 14 | 1200 | 1.18 |
| 16 | 1000 | 1.00 |
| 18 | 850 | 0.85 |
| 22 | 710 | 0.71 |
| 25 | 600 | 0.60 |
| 30 | 500 | 0.50 |
| 36 | 425 | 0.43 |
| 44 | 355 | 0.36 |
| 52 | 300 | 0.30 |
| 60 | 250 | 0.25 |
| 72 | 212 | 0.21 |
| 85 | 180 | 0.18 |
| 100 | 150 | 0.15 |
| 120 | 125 | 0.13 |
| 150 | 106 | 0.11 |
| 170 | 90 | 0.09 |
| 200 | 75 | 0.08 |
| 240 | 63 | 0.06 |
| 300 | 53 | 0.05 |
| 325 | 45 | 0.05 |
| 350 | 44 | 0.04 |
| 400 | 40 | 0.04 |
| Part No. | Description |
| 12860 | TEST SIEVES |




