| PART No. | Capacity (ml) | Centre Size | Side Socket | PACK Qty. |
| 5670-50 | 50 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| 5670-100 | 100 | 19/26 | 14/23 | 1 |
| 5670-100-A | 100 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 5670-100-B | 100 | 14/23 | 14/23 | 1 |
| 5670-100-C | 100 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 5670-100-D | 100 | 29/32 | 14/23 | 1 |
| 5670-250 | 250 | 19/26 | 19/26 | 1 |
| 5670-250-A | 250 | 19/26 | 14/23 | 1 |
| 5670-250-B | 250 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 5670-250-C | 250 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 5670-250-D | 250 | 29/32 | 14/23 | 1 |
| 5670-250-E | 250 | 29/32 | 19/26 | 1 |
| 5670-250-F | 250 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| 5670-500 | 500 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 5670-500-A | 500 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 5670-500-B | 500 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| 5670-500-C | 500 | 29/32 | 14/23 | 1 |
| 5670-500-D | 500 | 29/32 | 19/26 | 1 |
| 5670-500-E | 500 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| 5670-500-F | 500 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-1000 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 5670-1000-A | 1000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 5670-1000-B | 1000 | 24/29 | 24/29 | 1 |
| 5670-1000-C | 1000 | 29/32 | 14/23 | 1 |
| 5670-1000-D | 1000 | 29/32 | 19/26 | 1 |
| 5670-1000-E | 1000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| 5670-1000-F | 1000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-2000 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| 5670-2000-A | 2000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| 5670-2000-B | 2000 | 29/32 | 24/29 | 1 |
| 5670-2000-C | 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| 5670-2000-D | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 5670-2000-E | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-3000 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 5670-3000-A | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-5000 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-5000-A | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| 5670-10000 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| 5670-10000-A | 10000 | 45/40 | 24/29 | 1 |
| 5670-10000-B | 10000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
| 5670-20000 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |
Here are some common uses for a 4-Neck Angular Round Bottom Flask in a laboratory:
© 2026 Lab-Tech International. All rights reserved.
Manufactured in Ambala, India · Exported worldwide
Reviews
There are no reviews yet.