Features:
- Highly Accurate & Stable
- Range 400 to 700 nm
- 16 X 2 Line Alphanumeric LCD Display
- Printer Attachment Facility
- Storage For 100 Samples
- Soft Touch Membrane Keys
Specifications:
| WAVE LENGTH RANGE | 400 to 700 nm |
| RESOLUTION | 1%T, 0.01Abs., 0.01 Conc., 0.01 K Factor |
| %TRANSMISSION | 0 – 100% T |
| ABSORBANCE | 0 – 1.99A |
| CONCENTRATION | 0 – 19999 |
| K FACTOR | 1 – 19999 |
| PHOTO DETECTOR | Silicon Photodiode / Photo Cell |
| DISPLAY | 16×2 line alphanumeric LCD display with backlit |
| KEYBOARD | 8 Keys, soft touch membrane keys |
| DATA STORAGE | Up to 100 Samples |
| LIGHT SOURCE | 6.8V, 0.3Amp. Tungsten lamp |
| SAMPLE SYSTEM | 10mm path length matched glass test tubes |
| FILTERS | 400, 420, 480, 500, 520, 540, 620, 680nm |
| PRINTER INTERFACE | Centronics parallel Printer interface for any dot matrix printer |
| RS232 INTERFACE | Available (On Request) |
| WEIGHT | 2.5 Kg. |
| POWER SUPPLY | 230V AC ±10%, 50Hz. with in-built Stabilizer |
| ACCESSORIES | Matched Test Tube Set of 5, Operation Manual, Dust Cover, Spare Lamp |
| Part No. | Description |
| 12780 | MICROPROCESSOR PHOTO COLORIMETER
|




